Product Sizing Chart

Item Number
Description
Inches Diameter
Inches Thickness
MM Diameter
MM Thickness
Airflow L/Min.
Quantity/ Box
100-530 R7-A2 .272-.280 .114-.126 7.11-6.91 2.9-3.20 3.48-11.1 200,000
100-507 C-315 .314-.320 .120-.130 7.98-8.13 3.05-3.30 5.3-8.36 100,000
100-500 C-400 .394-.410 .110-.130 2.79-3.30 4.93-10.3 4.93-10.3 100,000
100-542 MA-1042 .453-.461 .152-.164 11.50-11.71 3.86-4.16 5.3-15.0 60,000
100-533 R12-A1 .469-.476 .173-.185 11.91-12.09 4.39-4.70 7.2-15.0 40,000
100-505 C-125 .485-.499 .120-.130 12.32-12.67 3.05-3.30 8.75-15.0 60,000

100-503

C-150 .485-.499 .140-.160 12.32-12.67 3.56-4.06 10.3-17.3 60,000
100-512 C-502 .499-.507 .110-.122 12.67-12.88 2.79-3.10 4.93-17.3 60,000
100-526 C-502-40 .499-.507 .110-.122 12.67-12.87 2.79-3.09 8.75-15.0 60,000
100-578 MA-1045 .512-.519 .114-.122 13.00-13.18 2.89-3.10 5.3-15.0 60,000
100-536 C-551-118 .544-.558 .111-.125 13.87-14.17 2.81-3.17 8.36-18.9 50,000
100-535 C-637-40 .627-.647 .140-.160 15.92-16.43 3.55-4.06 9.14-18.9 30,000
100-515 C-637-100 .630-.640 .102-.108 16.00-16.26 2.59-2.74 5.30-22.9 40,000
100-540 MA-1050 .633-.641 .120-.130 16.07-16.28 3.04-3.30 10.3-27.0 40,000
100-514 C-637 .633-.641 .140-.150 16.08-16.28 3.56-3.81 10.3-27.0 30,000
100-543 C-660 .650-.670 .115-.135 16.51-17.01 2.92-3.43 3.48-11.1 30,000
100-516 C-750 .745-.755 .120-.130 18.92-19.18 3.05-3.30 8.75-22.9 25,000
100-502 C-758 .720-.766 .120-.130 19.05-19.45 3.05-3.30 12.6-24.6 25,000
100-534 R20-A1 .787-.795 .177-.185 19.99-20.19 4.50-4.70 15.0-22.9 20,000
100-537 C-866-118 .874-.880 .111-.125 22.19-22.35 2.81-3.17 13.8-22.1 25,000
100-524 C-920 .912-.920 .120-.130 23.16-23.37 3.05-3.30 11.1-31.3 20,000
100-520 C-1187 1.179-1.195 .117-.133 29.95-30.35 2.97-3.38 18.9-27.0 10,000
100-525 C-1400 1.390-1.410 .118-.128 35.30-35.80 2.99-3.25 11.1-33.5 10,000
100-551 C-1055 1.040-1.065 .128-.148 26.40-27.00 3.25-3.75 18.93-27.03 10,000



Item Number
Description
Inches Length
Inches Width
Inches Thickness
MM Length
MM Width
MM Thickness
Airflow L/Min.
Quantity/ Box
100-532 L12-H4 .496-.504 .157-.165 .157-.165 12.60-12.80 3.99-4.19 3.99-419 5.3-11.1 100,000
100-528 R-16 .620-.640 .620-.640 .113-.123 15.75-16.25 15.75-16.25 2.87-3.31 10.3-27 30,000
100-513 R26-670 .660-.680 .350-.370 .140-.160 16.76-17.27 8.89-9.40 3.56-4.06 11.1-18.5 30,000
100-504 R-125 .785-.799 .622-.642 .120-.130 19.94-20.29 15.80-16.31 3.05-3.30 12.6-24.6 25,000
100-501 R-900 .890-.910 .350-.370 .140-.160 22.61-23.11 8.89-9.40 3.56-4.06 11.9-24.1 30,000
100-541 R-646 1.326-1.354 .639-.653 .115-.135 33.67-34.38 16.23-16.58 2.92-3.43 11.1-30.9 10,000

100-509

R-1750 1.738-1.754 .463-.477 .162-.178 44.15-44.55 11.76-12.12 4.11-4.52 18.9-27.5 10,000
100-510 PPO-143 1.775-1.805 .484-.496 .160-.180 45.09-45.85 12.29-12.60 4.06-4.57 18.9-27.0 10,000
100-560 MA-1037 .310-.325

.310-.325

.112-.124 7.87-8.25 7.87-8.25 2.84-3.23 5.3-18.9 100,000
100-555 MA-1038 .426-.441 .426-.441 .114-.126 10.82-11.20 10.82-11.20 2.90-3.28 9.14-22.9 60,000